Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Kohlenstoffstahl, legierter Stahl, Edelstahl | Gewicht: | 1g-10kg |
---|---|---|---|
Angewandte Software: | Proe, Igs, Stp, Selbst-CAD, pdf, JPG, usw. | Prozess: | Feinguss, Präzisionscasting, Cire perdue-Casting |
Rauheit: | Ra1.6~Ra6.3 | Wärmebehandlung: | Annealling, Löschen, Normalisierung, usw. |
Anwendung: | Schließen Sie Ersatzteile zu | Werkstoff: | GB, ASTM, AISI, LÄRM, BS, JIS, N-DÜNGUNG |
Produktname: | Installationen der Feinguss-Verschluss-Ersatzteil-/Verschluss/Verschluss-Zusätze | ||
Markieren: | door lock replacement parts,door lock components |
Installationen der Feinguss-Verschluss-Ersatzteil-/Verschluss/Verschluss-Zusätze
Wir sind eine Silikon-Solenoid-Feingussgießerei, die alle Formen von Ersatzteilen des Verschlusses herstellen kann, zur Verfügung stellen bitte die Konstruktionszeichnung für uns, wir erhalten Ihnen die Lösung so bald wie möglich.
DIMNSIONS-TOLERANZ
Nominales Maß (Millimeter) |
Länge, Breite, Höhe (Millimeter) |
Mittellinienabstände (Millimeter) |
|||||||
D1 | D2 | D3 | D1 | D2 | |||||
> Von |
≤ Zu |
Toleranz | Feld | Toleranz | Feld | Toleranz | Feld | Toleranz | Toleranz |
0 | 6 | ±0,10 | 0,20 | ±0,08 | 0,16 | ±0,06 | 0,12 | ±0,25 | ±0,16 |
6 | 10 | ±0,12 | 0,24 | ±0,10 | 0,20 | ||||
10 | 14 | ±0,15 | 0,30 | ±0,12 | 0,24 | ±0,09 | 0,18 | ||
14 | 18 | ±0,20 | 0,40 | ±0,14 | 0,28 | ||||
18 | 24 | ±0,25 | 0,50 | ±0,17 | 0,34 | ±0,12 | 0,23 | ±0,32 | ±0,20 |
24 | 30 | ±0,30 | 0,60 | ±0,20 | 0,40 | ±0,14 | 0,27 | ||
30 | 40 | ±0,37 | 0,74 | ±0,25 | 0,50 | ±0,17 | 0,33 | ±0,50 | ±0,30 |
40 | 50 | ±0,44 | 0,88 | ±0,30 | 0,60 | ±0,20 | 0,39 | ||
50 | 65 | ±0,52 | 1,04 | ±0,38 | 0,76 | ±0,23 | 0,46 | ±0,71 | ±0,45 |
65 | 80 | ±0,60 | 1,20 | ±0,46 | 0,92 | ±0,27 | 0,53 | ||
80 | 100 | ±0,68 | 1,38 | ±0,53 | 1,06 | ±0,30 | 0,60 | ±0,91 | ±0,60 |
100 | 120 | ±0,76 | 1,52 | ±0,60 | 1,20 | ±0,33 | 0,66 | ||
120 | 140 | ±0,84 | 1,68 | ±0,65 | 1,30 | ±0,36 | 0,71 | ±1,15 | ±0,85 |
140 | 160 | ±0,92 | 1,84 | ±0,72 | 1,44 | ±0,38 | 0,76 | ||
160 | 180 | ±1,02 | 2,04 | ±0,80 | 1,60 | ±0,42 | 0,81 | ||
180 | 200 | ±1,12 | 2,24 | ±0,88 | 1,76 | ±0,43 | 0,86 | ±1,80 | ±1,00 |
200 | 225 | ±1,28 | 2,56 | ±0,95 | 1,90 | ±0,47 | 0,93 | ||
225 | 250 | ±1,44 | 2,88 | ±1,05 | 2,10 | ±0,51 | 1,02 | ||
250 | 280 | ±1,64 | 3,28 | ±1,15 | 2,30 | ±0,56 | 1,12 | ±2,20 | ±1,25 |
280 | 315 | ±1,81 | 3,68 | ±1,25 | 2,50 | ±0,63 | 1,26 | ||
315 | 355 | ±2,10 | 4,20 | ±1,40 | 2,60 | ±0,74 | 1,42 | ±2,60 | ±1,60 |
355 | 400 | ±2,40 | 4,80 | ±1,60 | 3,20 | ±0,80 | 1,60 | ||
D1: Allgemeine Maßtoleranzen D2: Anwendbar auf die wichtigen Maße, die nahe Toleranzen repuiring sind D3: Erstklassige Toleranzen erfordern zusätzliche Operationen zu den Extrakosten, nur angewendet an einigen speziellen Maßen.
Winkeltoleranz: ±0,5°to ±1° Gradlinigkeit: 0,005" pro Zoll |
Materielle Standards | C | Si | Mangan |
P Maximal |
S Maximal |
Cr | Ni | MO |
Anderes Elemente |
ASTMA216 WCB (ZG230-450 Z G25) |
≤0.30 | ≤0.60 | ≤1.00 | 0,040 | 0,045 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.20 | |
ZG200-400 (Z G15) | ≤0.20 | ≤0.50 | ≤0.80 | 0,040 | 0,045 | ||||
ZG310-570 (Z G45) | ≤0.50 | ≤0.60 | ≤0.90 | 0,040 | 0,045 | ||||
ASTMA 732 IC 1020 | 0.15-0.25 | 0.20-1.00 | 0.20-0.60 | 0,040 | 0,045 | ||||
IC 1030 | 0.25-0.35 | 0.20-1.00 | 0.70-1.00 | 0,040 | 0,045 | ||||
IC 1040 | 0.35-0.45 | 0.20-1.00 | 0.70-1.00 | 0,040 | 0,045 | ||||
IC 1050 | 0.45-0.55 | 0.20-1.00 | 0.70-1.00 | 0,040 | 0,045 | ||||
IC 4130 (30CrMo) | 0.25-0.35 | 0.20-0.80 | 0.40-0.70 | 0,040 | 0,045 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | ||
IC 4140 (40CrMo) | 0.35-0.45 | 0.20-0.80 | 0.70-1.00 | 0,040 | 0,045 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | ||
IC 8620 (20CrNiMo) | 0.15-0.25 | 0.20-0.80 | 0.65-0.95 | 0,040 | 0,045 | 0.4-0.7 | 0.15-0.25 | ||
IC 8630 (30CrNiMo) | 0.25-0.35 | 0.20-0.80 | 0.65-0.95 | 0,040 | 0,045 | 0.4-0.7 | 0.15-0.25 | ||
IC 8640 (30CrNiMo) | 0.35-0.45 | 0.20-0.80 | 0.70-1.05 | 0,040 | 0,045 | 0.4-0.7 | 0.15-0.25 | ||
430 (ZG1Cr17) | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤1.00 | 0,040 | 0,045 | 16.0-18.0 | |||
ASTMA743 CA15 | ≤0.15 | ≤1.50 | ≤1.00 | 0,040 | 0,045 | 11.5-14.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | |
ASTMA743 CA40 | 0.20-0.40 | ≤1.50 | ≤1.00 | 0,040 | 0,045 | 11.5-14.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | |
ASTMA743 CF-8 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤1.50 | 0,04 | 0,04 | 18.0-21.0 | 8.0-11.0 | ||
ASTMA743 CF-8M | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤1.50 | 0,04 | 0,04 | 18.0-21.0 | 9.0-12.0 | 2.0-3.0 | |
ASTMA743 CF-3M | ≤0.03 | ≤1.50 | ≤1.50 | 0,04 | 0,04 | 17.0-21.0 | 9.0-13.0 | 2.0-3.0 | |
ASTMA747 CB7Cu-1 (17-4PH) | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤0.70 | 0,035 | 0,030 | 15.50-17.70 | 3.60-4.60 |
Cu2.50-3.20 Nb0.15-0.35 |
|
EN10283 1,4308 | ≤0.07 | ≤1.50 | ≤1.50 | 0,045 | 0,040 | 18.00-20.00 | 8.00-11.00 | ||
EN10283 1,4408 | ≤0.07 | ≤1.50 | ≤1.50 | 0,045 | 0,040 | 18.00-20.00 | 9.00-120.00 | 2.00-2.50 | |
EN10283 1,4468 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,035 | 0,025 | 24.50-26.50 | 5.50-7.00 | 2.50-3.50 | NO.12-0.25 |
DIN17445 1,4136 | 0.50-0.90 | ≤2.00 | ≤1.00 | 0,045 | 0,030 | 27.00-30.00 | 2.00-2.50 |
Q: Sind Sie eine Fabrik oder eine Geschäftsfirma?
A: Wir sind eine Berufsgeschäftsfirma, die auf Ersatzteile des Verschlusses spezialisiert wird. Wir haben viele erfahrene Fabrik zusammenarbeiteten wohle lange Zeit, wir uns beteiligen an jedem Produktionsablauf.
Q: Machen Sie kundengebundene Produkte oder Fertigteile?
A: Ja sind alle Teile nicht das auf Lager, das entsprechend den Zeichnungen des Kunden oder den Proben nach Maß ist! Wenn Sie irgendwelche gemacht zu werden haben Teile, fühlen Sie bitte sich frei, Ihre netten Zeichnungen/Proben zu schicken uns.
Q: Ist meine Zeichnung sicher, nachdem Sie sie erhalten?
A: Ja geben wir Ihren Entwurf nicht Drittpartei es sei denn, dass mit Ihrer Erlaubnis frei. Und wir können das NDA unterzeichnen, bevor Sie die Zeichnung senden.
Q: Was ist das MOQ?
A: Normalerweise stellen wir nicht MOQ, aber ein, je mehr, desto billiger. Außerdem sind wir glücklich, Prototyp zerteilen oder zu lassen damit Kunden probieren, Qualitätsstandard sicherstellen.
Q: Ob einige Proben zur Verfügung gestellt werden können?
A: Ja benötigen Sie einfach irgendeine Probe zu kosten, wir zurückbringt sie zurück, wenn in Massenproduktion fortfahren Sie.
Q: Wie man es behandelt, wenn sie gefunden werden, um in der geringen Qualität zu sein?
A: Stehen Sie bitte sicherlich still, dass alle unsere Produkte QC kontrolliert sind und angenommen mit Abnahmeprüfprotokoll vor Lieferung und im Allgemeinen keine Nichtübereinstimmung werden; im Falle nicht--confiormance treten Sie mit uns bitte sofort in Verbindung, machen Sie einige Fotos, wir überprüft auf den Problemen und hat sie überarbeitet oder an das erste mal repariert, die resultierenden Transportkosten, die von unserer Firma getragen werden.
Ansprechpartner: Lena Zheng